
iPhone 16
599 €
Mínimo: 547 €+2 %30d
Último registro ayer.Back Market EspañaSeguimiento activoÚltimo registro ayer
A fecha de 1 de noviembre de 2026, el iPhone 16e reacondicionado parte de 469 € en Back Market España. El precio más bajo que hemos registrado es 420 €, el 4 de septiembre de 2026, a partir de 88 registros desde 3 de septiembre de 2026.
Precio altoMínimo registrado: 420 €
469 €
Back Market España · 1 de noviembre de 2026 a las 19:36
Avísame si baja el precioVer la oferta en Back Market
| Día | Mínimo | Media | Máximo |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 437 € | 453 € | 469 € |
| 31 de octubre de 2026 | 430 € | 430 € | 430 € |
| 30 de octubre de 2026 | 429,99 € | 437 € | 452 € |
| 29 de octubre de 2026 | 452 € | 460 € | 468 € |
| 28 de octubre de 2026 | 450 € | 450 € | 450 € |
| 27 de octubre de 2026 | 449 € | 449 € | 449 € |
| 26 de octubre de 2026 | 449 € | 451 € | 452 € |
| 25 de octubre de 2026 | 452 € | 452 € | 452 € |
| 24 de octubre de 2026 | 440 € | 447 € | 453 € |
| 23 de octubre de 2026 | 457 € | 457 € | 457 € |
| 22 de octubre de 2026 | 460 € | 461 € | 461 € |
| 21 de octubre de 2026 | 449 € | 455 € | 460 € |
| 20 de octubre de 2026 | 439 € | 443 € | 447 € |
| 19 de octubre de 2026 | 468 € | 468 € | 468 € |
| 18 de octubre de 2026 | 449 € | 449 € | 449 € |
| 17 de octubre de 2026 | 421 € | 440 € | 449 € |
| 16 de octubre de 2026 | 421 € | 439 € | 457 € |
| 15 de octubre de 2026 | 449,99 € | 457 € | 464 € |
| 14 de octubre de 2026 | 449,99 € | 459 € | 468 € |
| 13 de octubre de 2026 | 443,55 € | 456 € | 468 € |
| 12 de octubre de 2026 | 450 € | 454 € | 463 € |
| 11 de octubre de 2026 | 450 € | 450 € | 450 € |
| 10 de octubre de 2026 | 448 € | 449 € | 450 € |
| 9 de octubre de 2026 | 449 € | 449 € | 449 € |
| 8 de octubre de 2026 | 439 € | 446 € | 450 € |
| 7 de octubre de 2026 | 459 € | 459 € | 459 € |
| 6 de octubre de 2026 | 439 € | 449 € | 459 € |
| 5 de octubre de 2026 | 449 € | 450 € | 450 € |
| 4 de octubre de 2026 | 442 € | 445 € | 448 € |
| 3 de octubre de 2026 | 427 € | 434 € | 441 € |
| 2 de octubre de 2026 | 429,99 € | 434 € | 439 € |
| 1 de octubre de 2026 | 429,99 € | 430 € | 429,99 € |
| 30 de septiembre de 2026 | 429,99 € | 430 € | 429,99 € |
| 26 de septiembre de 2026 | 438 € | 438 € | 438 € |
| 22 de septiembre de 2026 | 435 € | 435 € | 435 € |
| 21 de septiembre de 2026 | 435 € | 435 € | 435 € |
| 20 de septiembre de 2026 | 430 € | 434 € | 438 € |
| 16 de septiembre de 2026 | 449 € | 449 € | 449 € |
| 14 de septiembre de 2026 | 436 € | 438 € | 440 € |
| 13 de septiembre de 2026 | 436 € | 436 € | 436 € |
| 12 de septiembre de 2026 | 426 € | 426 € | 426 € |
| 10 de septiembre de 2026 | 436 € | 436 € | 436 € |
| 9 de septiembre de 2026 | 436 € | 436 € | 436 € |
| 8 de septiembre de 2026 | 436 € | 436 € | 436 € |
| 7 de septiembre de 2026 | 436 € | 436 € | 436 € |
| 6 de septiembre de 2026 | 439 € | 440 € | 440 € |
| 5 de septiembre de 2026 | 439 € | 439 € | 439 € |
| 4 de septiembre de 2026 | 420 € | 425 € | 429 € |
| 3 de septiembre de 2026 | 421 € | 421 € | 421 € |
Desde el inicio del seguimiento, el 3 de septiembre de 2026 (88 registros, 59 días): mínimo de 420 € on 4 de septiembre de 2026 y máximo de 469 € on 1 de noviembre de 2026.
El precio del iPhone 16e ha cambiado 58 veces desde el inicio del seguimiento. En vez de volver cada día, fija el importe que te conviene y nosotros lo vigilamos.
Para el iPhone 16e, una alerta a 445,55 € fija un objetivo de ahorrar 23,45 € frente al último precio registrado, 469 €. Elige ese importe si la diferencia justifica esperar para ti.
Con un presupuesto más ajustado, el escenario de −10 % da 422,10 €. Estos importes sirven para configurar una alerta; después comprueba el precio de tu almacenamiento y estado en Back Market.
Registros de Price Radar en Back Market España · último precio del 1 de noviembre de 2026.
Los modelos con precio más próximo al del iPhone 16e, para que puedas compararlos antes de decidir.
Cada comparativa sitúa ambos precios frente a frente e indica cuál de los dos modelos atraviesa un mejor momento de compra.
¿El próximo buen precio?
Te avisamos en cuanto llegue.
En nuestro último registro, el iPhone 16e reacondicionado partía de 469 € en Back Market España. Sobre todo el periodo registrado, el precio medio es de 444 €.
Ese importe es el precio de entrada del modelo, sin distinguir capacidad ni estado estético. Puede cambiar de un día para otro según el stock disponible.
El precio más bajo que hemos registrado para el iPhone 16e reacondicionado es 420 €, observado el 4 de septiembre de 2026, sobre 59 días de seguimiento.
Ese mínimo sirve de referencia: cuanto más cerca esté el precio de hoy, más atractiva es la oferta dentro del propio historial del modelo.
El iPhone 16e está cerca de los precios más altos que hemos registrado. En este modelo, conviene esperar una bajada o crear una alerta. El precio actual se acerca a los valores más altos del historial disponible.
Si todavía no es el momento, crea una alerta de precio. Te escribimos en cuanto el precio baje del umbral que hayas elegido.
En nuestro último registro, el iPhone 16e reacondicionado partía de 469 € en Back Market España. En la misma ficha figuraba un precio de referencia en nuevo de 709 €, es decir un ahorro de 34 %.
La oferta más barata de hoy no es automáticamente el mejor momento de compra. Fíjate en 420 €, el precio más bajo que hemos registrado para este modelo: muestra hasta dónde ha llegado ya.
Para llamadas, mensajes, desplazamientos y fotos cotidianas, empieza por el almacenamiento y el tamaño que necesitas. Pagar más por un Pro solo tiene sentido si usarás sus funciones adicionales.
Este modelo tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y conector USB-C. Comprueba tus cables y el soporte del coche antes de presupuestar nuevos accesorios.
Revisa el coste del almacenamiento, la batería y el estado en el modelo exacto. Si guardas muchos vídeos o descargas sin conexión, prioriza la capacidad frente al color.
En el historial disponible, el precio de salida ha variado entre 420 € y 469 €, con una media de 444 €. La lectura de hoy, 469 €, se sitúa en la parte alta dentro de ese intervalo.
La referencia de precio nuevo mostrada por Back Market es 709 €, una diferencia de 240 € (-34 %) frente al último registro reacondicionado. No es una oferta nueva actual verificada ni necesariamente la misma configuración.
El precio mostrado corresponde a la oferta «desde» visible en la categoría de iPhone de Back Market España, sin distinguir capacidad ni estado estético. Se registra una o dos veces al día y ninguna observación se sobrescribe. metodología.
El precio actual se acerca a los valores más altos del historial disponible. Ver cómo valoramos un precio