
iPhone 13 mini
246 €
Tiefstpreis: 221 €-1,2 %30d
Letzte Erfassung gestern.16 beobachtete Modelle bei Back Market Deutschland. Das günstigste startet aktuell bei 246 € (iPhone 13 mini); der Verlauf zeigt, ob dieser Preis wirklich niedrig ist.
Günstigste aktuelle Preise
Aktuelle Einstiegspreise bei Back Market Deutschland. Öffnen Sie den Verlauf, bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden.

246 €
Tiefstpreis: 221 €-1,2 %30d
Letzte Erfassung gestern.
254 €
Tiefstpreis: 242 €stabil30d
Letzte Erfassung gestern.
291 €
Tiefstpreis: 287 €-3 %30d
Letzte Erfassung gestern.Nicht nur auf das Preisschild schauen
Ein niedriger Eurobetrag ist nicht automatisch ein gutes Angebot. Ältere Modelle können im Alltag wenig günstiger sein als vor einigen Wochen.
Vergleichen Sie deshalb den aktuellen Preis mit dem bisher erfassten Tiefstpreis und dem Durchschnitt des jeweiligen Modells.
Vollständige Rangliste
Preise bei Back Market Deutschland, vom niedrigsten Einstiegspreis aufwärts.
| Modell | Aktueller Preis | 30 Tage | Tiefstpreis | Durchschnitt | Verlauf | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 246 € | -1,2 % | 221 € | 253 € | Durchschnittlich | |
![]() | 254 € | stabil | 242 € | 264 € | Niedrig | |
![]() | 291 € | -3 % | 287 € | 299 € | Sehr niedrig | |
![]() | 419,99 € | +1,7 % | 384 € | 406 € | Hoch | |
![]() | 440 € | stabil | 420 € | 449 € | Niedrig | |
![]() | 440 € | +1,1 % | 399 € | 435 € | Durchschnittlich | |
![]() | 483,99 € | 483,99 € | 484 € | Neu beobachtet | ||
![]() | 554 € | -1,6 % | 508 € | 553 € | Durchschnittlich | |
![]() | 569 € | +10,3 % | 516 € | 572 € | Durchschnittlich | |
![]() | 577 € | -1,7 % | 536 € | 584 € | Durchschnittlich | |
![]() | 625 € | -3,7 % | 593,64 € | 647 € | Niedrig | |
![]() | 649 € | -0,6 % | 593 € | 647 € | Durchschnittlich | |
![]() | 746 € | -8,8 % | 712 € | 794 € | Niedrig | |
![]() | 760 € | -0,7 % | 673 € | 740 € | Durchschnittlich | |
![]() | 951 € | -3,6 % | 911 € | 970 € | Niedrig | |
![]() | 1.099,99 € | +2,3 % | 1.043 € | 1.104 € | Niedrig |
Gegen Neuware einordnen
Der Referenzpreis für Neuware stammt von derselben Produktseite. Er ist kein externer Marktpreis.
iPhone 13 mini liegt aktuell 69 % unter dem auf derselben Produktseite angegebenen Referenzpreis für Neuware (799 €).
| Modell | Refurbished | Neu (Referenz) | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 246 € | 799 € | -69 % |
| iPhone 13 | 254 € | 729 € | -65 % |
| iPhone 14 Pro | 483,99 € | 1.299 € | -63 % |
| iPhone 14 | 291 € | 729 € | -60 % |
| iPhone 15 Pro | 554 € | 1.329 € | -58 % |
| iPhone 15 Pro Max | 625 € | 1.449 € | -57 % |
| iPhone 15 Plus | 440 € | 949 € | -54 % |
| iPhone 15 | 419,99 € | 849 € | -51 % |
Bei der letzten Beobachtung war iPhone 13 mini mit 246 € das günstigste erfasste Modell. Der bisherige Tiefstpreis liegt bei 221 € und wurde am 29. Oktober 2026 gesehen.
Nicht unbedingt. Prüfen Sie Alter, Nutzungsdauer, Anforderungen und den Preisabstand zu einem neueren Modell. Der Preisverlauf zeigt zusätzlich, ob der heutige Betrag für dieses Modell niedrig ist.
Setzen Sie einen Zielpreis und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn eine Messung ihn erreicht.
Nach Budget wählen
Die Budgetseiten werden aus den zuletzt erfassten Preisen erstellt und ändern sich mit dem Markt.
3 Modelle, aktuell von 246 € bis 291 €.
Modelle ansehen7 Modelle, aktuell von 246 € bis 483,99 €.
Modelle ansehen10 Modelle, aktuell von 246 € bis 577 €.
Modelle ansehen12 Modelle, aktuell von 246 € bis 649 €.
Modelle ansehen14 Modelle, aktuell von 246 € bis 760 €.
Modelle ansehen