Historique du prix de l'iPhone 15 Pro Max reconditionné
Au 15 septembre 2026, l'iPhone 15 Pro Max reconditionné est à 699 € sur Back Market France. Depuis le 13 août 2026, nous l'avons relevé entre 626 € (le 14 août 2026) et 733 € (le 18 août 2026), avec 61 changements de prix sur 80 relevés.
Toutes les observations conservées pour l'iPhone 15 Pro Max sur Back Market France depuis le 13 août 2026 : 80 relevés horodatés, l'évolution mois par mois et le détail jour par jour. Aucune valeur n'est reconstituée : ce que la collecte n'a pas vu ne figure pas dans ce tableau.

- Prix actuel
- 699 €Relevé le 15 septembre 2026
- Plus bas historique
- 626 €Le 14 août 2026
- Plus haut historique
- 733 €Le 18 août 2026
- Amplitude observée
- 107 €17 % entre les extrêmes
Historique du prix
Voir les prix relevés jour par jour
| Jour | Plus bas | Moyen | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 15 septembre 2026 | 699 € | 700 € | 700 € |
| 10 septembre 2026 | 699 € | 699 € | 699 € |
| 9 septembre 2026 | 699 € | 699 € | 699 € |
| 8 septembre 2026 | 695 € | 695 € | 695 € |
| 7 septembre 2026 | 690 € | 695 € | 700 € |
| 6 septembre 2026 | 660 € | 670 € | 680 € |
| 5 septembre 2026 | 660 € | 670 € | 680 € |
| 4 septembre 2026 | 682,86 € | 686 € | 690 € |
| 3 septembre 2026 | 692 € | 696 € | 700 € |
| 2 septembre 2026 | 671,46 € | 671 € | 671,46 € |
| 1er septembre 2026 | 673 € | 681 € | 689 € |
| 31 août 2026 | 669,01 € | 679 € | 689 € |
| 30 août 2026 | 683 € | 686 € | 689 € |
| 29 août 2026 | 639,99 € | 657 € | 675 € |
| 28 août 2026 | 644 € | 667 € | 689 € |
| 27 août 2026 | 670,68 € | 680 € | 689 € |
| 26 août 2026 | 709,56 € | 721 € | 733 € |
| 25 août 2026 | 696 € | 706 € | 715 € |
| 24 août 2026 | 689 € | 695 € | 701 € |
| 23 août 2026 | 690 € | 705 € | 720 € |
| 22 août 2026 | 689 € | 689 € | 689 € |
| 21 août 2026 | 640 € | 655 € | 669 € |
| 20 août 2026 | 670 € | 685 € | 699 € |
| 19 août 2026 | 733 € | 733 € | 733 € |
| 18 août 2026 | 702 € | 718 € | 733 € |
| 17 août 2026 | 670 € | 685 € | 699 € |
| 16 août 2026 | 670 € | 695 € | 720 € |
| 15 août 2026 | 667 € | 683 € | 699,99 € |
| 14 août 2026 | 626 € | 666 € | 717,06 € |
| 13 août 2026 | 650 € | 698 € | 705,66 € |
Des prix indicatifs, pas une garantie
Mois par mois
Évolution du prix de l'iPhone 15 Pro Max par mois
Pour chaque mois observé : le plus bas, le plus haut, la moyenne et la variation entre le premier et le dernier relevé du mois. Le mois le moins cher a été août 2026, avec un plancher à 626 €.
| Mois | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 626 € | 733 € | 688,98 € | -5,2 % | 61 |
| septembre 2026 | 660 € | 700 € | 687,33 € | +1,5 % | 19 |
Répartition
À quel prix ce modèle se vend-il le plus souvent ?
Chaque barre représente une tranche de prix et la part des relevés qui y tombent. La tranche en surbrillance est celle du prix actuel.
- 626 € – 643,83 €8 %
- 643,83 € – 661,67 €6 %
- 661,67 € – 679,50 €15 %
- 679,50 € – 697,33 €24 %
- 697,33 € – 715,17 €39 %actuel
- 715,17 € – 733 €9 %
53 % des relevés conservés sont inférieurs au prix actuel de 699 €, soit 42 relevés sur 80.
Mouvements enregistrés
- Baisses observées
- 30
- Hausses observées
- 31
- Baisse moyenne
- 26,03 €
- Plus forte baisse
- 91,06 € le 14 août 2026
- Plus forte hausse
- 55,66 € le 13 août 2026
- Jours suivis
- 33
Ne plus consulter cette page chaque jour
Une alerte gratuite surveille l'historique à votre place et vous prévient dès que le prix repasse sous le seuil de votre choix.
Créer une alerte iPhone 15 Pro MaxDétail des relevés
Le prix jour par jour
Un relevé peut avoir lieu plusieurs fois par jour ; le tableau retient le prix le plus bas observé sur la journée. Dernière observation : 15 septembre 2026 à 16:57 heure de Paris.
Journal des relevés30 derniers jours observésAfficherMasquer
| Date | Prix relevé | Écart | Relevés |
|---|---|---|---|
| 699 € | — | 2 | |
| 699 € | — | 1 | |
| 699 € | +4 € | 2 | |
| 695 € | +5 € | 1 | |
| 690 € | +30 € | 2 | |
| 660 € | — | 2 | |
| 660 € | -22,86 € | 2 | |
| 682,86 € | -9,14 € | 2 | |
| 692 € | +20,54 € | 2 | |
| 671,46 € | -1,54 € | 1 | |
| 673 € | +3,99 € | 2 | |
| 669,01 € | -13,99 € | 2 | |
| 683 € | +43,01 € | 2 | |
| 639,99 € | -4,01 € | 2 | |
| 644 € | -26,68 € | 2 | |
| 670,68 € | -38,88 € | 2 | |
| 709,56 € | +13,56 € | 2 | |
| 696 € | +7 € | 2 | |
| 689 € | -1 € | 2 | |
| 690 € | +1 € | 2 | |
| 689 € | +49 € | 2 | |
| 640 € | -30 € | 2 | |
| 670 € | -63 € | 2 | |
| 733 € | +31 € | 1 | |
| 702 € | +32 € | 2 | |
| 670 € | — | 2 | |
| 670 € | +3 € | 2 | |
| 667 € | +41 € | 2 | |
| 626 € | -24 € | 8 | |
| 650 € | — | 20 |
Questions sur l'historique de prix de l'iPhone 15 Pro Max
Quel est l'historique de prix de l'iPhone 15 Pro Max sur Back Market ?
Depuis le 13 août 2026, nous avons conservé 80 relevés du prix d'appel de l'iPhone 15 Pro Max reconditionné sur Back Market France. Le prix y a évolué entre 626 € et 733 €, pour une moyenne de 689 €.
Le tableau mensuel de cette page détaille le plus bas, le plus haut et la moyenne de chaque mois observé ; le journal des relevés donne le détail jour par jour.
Quand l'iPhone 15 Pro Max a-t-il été le moins cher ?
Le plus bas prix relevé est de 626 €, observé le 14 août 2026, il y a 34 jours.
Le prix actuel, 699 €, se situe 73 € au-dessus de ce record, soit +12 %.
Le prix de l'iPhone 15 Pro Max baisse-t-il régulièrement ?
Sur la période suivie, nous avons enregistré 30 baisses et 31 hausses du prix d'appel. Une baisse représente en moyenne 26,03 €.
Ces mouvements sont ceux du prix « à partir de » : ils reflètent autant l'arrivée d'un nouveau vendeur ou d'un lot en meilleur état que la décote naturelle du modèle.
Comment être prévenu de la prochaine baisse de l'iPhone 15 Pro Max ?
Créez une alerte prix gratuite sur ce modèle : indiquez le montant à partir duquel l'achat vous intéresse, et vous recevez un e-mail dès qu'un relevé passe sous ce seuil.
La page d'alerte de l'iPhone 15 Pro Max indique, pour chaque seuil proposé, combien de fois il a réellement été atteint dans l'historique.
Comparer avec des modèles proches
Chaque modèle suivi dispose du même historique complet, mois par mois.



